| |  |  | |  |  |  |  |
Hier finden Sie die aktuelle Preisliste der aktuell lieferbaren Modelle. - Irrtum, Ausverkauf und Preisänderungen vorbehalten - Fragen Sie gerne bei uns an ! | PREISLISTE ab 02 - 2015 | | | | | | | | | | | | | | A R N O L D | | | | | | Nummer | Artikel | Info | UVP | Netto | Mwst | Brutto | | | | Hersteller | | | ctnmuc | HPA 2014 | Hauptkatalog ARNOLD Spur N / 2014 | 0 | 5,00 | 3,90 | 0,74 | 4,64 | R 8312 | Digitalsystem ARNOLD Railmaster / Set mit Anschlussbox, Software, Trafo | Neu | 119,90 | 100,72 | 19,14 | 119,85 | HN 2075 | BR 143 101 der RBH - Sondermodell von Arnold Ersatzteile | 0 | 129,00 | 108,40 | 20,60 | 129,00 | HN 2080 | Dampflokomotive Baureihe 75 der DB | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2108 | Elektrolokomotive Reihe E186 / LINEA | 0 | 169,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 2109 | Elektrolokomotive Traxx E MS / Italy | 0 | 169,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 2112 | Straßenbahn, Duewag-Gelenktriebwagen / Essen | 0 | 129,90 | 98,21 | 18,66 | 116,87 | HN 2120 | BR 143 105 der RBH - Sondermodell von Arnold Ersatzteile | 0 | 129,00 | 108,40 | 20,60 | 129,00 | HN 2129 | Dampflokomotive Baureihe 10 001 der DB, Epoche III | 0 | 299,00 | 209,90 | 39,88 | 249,78 | HN 2130 | Dampflokomotive Baureihe 10 002 der DB, Epoche III | 0 | 299,00 | 209,90 | 39,88 | 249,78 | HN 2133 | Elektrolokomotive Baureihe E 04 der DB, Epoche III | 0 | 209,90 | 147,35 | 28,00 | 175,35 | HN 2134 | Elektrolokomotive Baureihe E 04 der DRB, Epoche II, grau | 0 | 209,90 | 147,35 | 28,00 | 175,35 | HN 2138 | Elektrolokomotive Baureihe E 04 der DR, Epoche IV | 0 | 209,90 | 147,35 | 28,00 | 175,35 | HN 2149 | Diesellokomotive Baureihe 285 der ITL | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2153 | Diesellokomotive Baureihe 246 der METRONOM | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2154 | Diesellokomotive Baureihe 285 der LOTOS | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2158 | Schnellzug-Dampflokomotive Baureihe 01 der DR | Neu | 299,00 | 215,28 | 40,90 | 256,18 | HN 2159 | Schnellzug-Dampflokomotive Baureihe 01 der DB | Neu | 299,00 | 215,28 | 40,90 | 256,18 | HN 2160 | Elektrolokomotive Baureihe 152 der DB AG / PORSCHE | 0 | 179,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 2162 | Elektrischer S-Bahn-Triebzug Baureihe 420, Museumsversion | 0 | 279,90 | 196,56 | 37,35 | 233,91 | HN 2163 | Elektrischer S-Bahn-Triebzug Baureihe 420, verkehrsrot | 0 | 279,90 | 196,56 | 37,35 | 233,91 | HN 2164 | Elektrischer S-Bahn-Triebzug Baureihe 420, blau/kieselgrau | 0 | 279,90 | 196,56 | 37,35 | 233,91 | HN 2172 | Straßenbahn Typ Duewag Gt6, Version "Vestische", grün ohne Werbung | 0 | 129,90 | 92,90 | 17,65 | 110,55 | HN 2173 | Straßenbahn Typ Duewag Gt6, Gotha (Thüringerwaldbahn) | 0 | 129,90 | 92,90 | 17,65 | 110,55 | HN 2174 | Elektrolokomotive Baureihe 146.5 der DB AG, Epoche VI, im ICE-Design | 0 | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2175 | Elektrolokomotive Baureihe 185 der DB Schenker "green cargo", Epoche VI | 0 | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2176 | Elektrolokomotive Baureihe 186 der DB AG, Epoche VI, mit Kontrastfläche | 0 | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2177 | Elektrolokomotive Baureihe 112 der DR, Epoche IV | 0 | 149,90 | 105,23 | 19,99 | 125,22 | HN 2178 | Elektrolokomotive Baureihe 252 der DR, Epoche IV, Betriebsnummer 252 004-7 | 0 | 179,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 2179 | Elektrolokomotive MEG Nummer 802, ehem. Baureihe 156 | 0 | 179,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 2185 | Tenderlokomotive Baureihe 95 der DR, Epoche III mit Ölfeuerung | 0 | 199,90 | 140,33 | 26,66 | 166,99 | HN 2186 | Tenderlokomotive Baureihe 95 der DR, Epoche IV mit Ölfeuerung | 0 | 199,90 | 140,33 | 26,66 | 166,99 | HN 2187 | Tenderlokomotive Baureihe 95 der DR, Epoche V mit Kohlefeuerung | 0 | 199,90 | 140,33 | 26,66 | 166,99 | HN 2188 | Dieseltriebwagen Baureihe T4 der NEG, Epoche V/VI in aktueller Farbgebung | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2192 | Elektrischer S-Bahn Triebzug BR 420 der DB | 0 | 279,90 | 196,56 | 37,35 | 233,91 | HN 2193 | Elektrischer S-Bahn Triebzug BR 420 der DB | 0 | 279,90 | 196,56 | 37,35 | 233,91 | HN 2194 | Elektrolokomotive Baureihe 104 der DB, Epoche IV | 0 | 209,90 | 147,35 | 28,00 | 175,35 | HN 2195 | Elektrolokomotive Baureihe E 04 der DR, Epoche III | 0 | 209,90 | 147,35 | 28,00 | 175,35 | HN 2198 | Elektrolokomotive Baureihe E 251 009 der DR, grün, Epoche III | 0 | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2200 | Elektrolokomotive Baureihe 171 der DB AG, orientrot, Epoche V | 0 | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2202 | Diesellokomotive Baureihe 130 der DR, rot, Epoche IV | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2203 | Elektrolokomotive Baureihe 4061 der ÖBB, grün, 1.Bauserie | 0 | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2205 | Elektrolokomotive Baureihe 171 der DB AG, verkehrsrot, Epoche V | 0 | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2207 | Dieseltriebwagen Baureihe 5047 der ÖBB, rot-grau "Manfred" , Epoche V | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2208 | Dieseltriebwagen Baureihe 5047 der ÖBB, blau-rot-grau, Epoche V/VI | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2209 | Diesellokomotive Baureihe 245 002-1 der DB AG | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2210 | Diesellokomotive Baureihe 245 004-7 der DB AG | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2211 | Diesellokomotive Baureihe 2050 der OBB, grün, Epoche IV/V | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2212 | Elektrolokomotive Baureihe 250 der DR, rot, Epoche IV | 0 | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2213 | Elektrolokomotive Baureihe 155 der DB Cargo, rot, Epoche V | 0 | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2223 | Elektrolokomotive Baureihe 4061 der ÖBB, 2.Bauserie, grün | 0 | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2224 | Elektrolokomotive Baureihe 1046 der ÖBB, grün, altes ÖBB-Logo | 0 | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2225 | Elektrolokomotive Baureihe 1046 der ÖBB, 1.Bauserie, Valousek-Design | 0 | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2226 | Diesellokomotive Baureihe 231 der DB AG, rot, Epoche V | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2227 | Diesellokomotive Baureihe 131.1 der DR, rot, Epoche IV | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2228 | Diesellokomotive Baureihe 230 der RTS, orange/grau, Epoche VI | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2232 | Elektrolokomotive Baureihe 252 001-3 der DR, rot, Epoche IV | 0 | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2233 | Elektrolokomotive Baureihe 156 004-4 der DB AG, verkehrsrot, Ep. V | 0 | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2237 | Diesellokomotive Reihe SW-1, Amtrak No. 731 | Neu | 129,90 | 91,19 | 17,33 | 108,52 | HN 2244 | Diesellokomotive Baureihe CC 72023 der SNCF, Ep. IV | Neu | 169,90 | 122,33 | 23,24 | 145,57 | HN 2244 S | Diesellokomotive Baureihe CC 72023 der SNCF, Ep. IV (Digital/Sound) | Neu | 299,00 | 209,90 | 39,88 | 249,78 | HN 2245 | Diesellokomotive Baureihe CC 72084 der SNCF, Ep. VI | Neu | 169,90 | 122,33 | 23,24 | 145,57 |
HN 2245 S | Diesellokomotive Baureihe CC 72084 der SNCF, Ep. VI (Digital/Sound) | Neu | 299,00 | 209,90 | 39,88 | 249,78 | HN 2246 | Diesellokomotive Baureihe CC 72082 der SNCF, Ep. V | Neu | 169,90 | 122,33 | 23,24 | 145,57 | HN 2246 S | Diesellokomotive Baureihe CC 72082 der SNCF, Ep. V (Digital/Sound) | Neu | 299,00 | 209,90 | 39,88 | 249,78 | HN 2247 | Diesellokomotive Reihe 316.1602 "Vias" | Neu | 169,90 | 122,33 | 23,24 | 145,57 | HN 2247 S | Diesellokomotive Reihe 316.1602 "Vias" (Digital mit Sound) | Neu | 299,00 | 209,90 | 39,88 | 249,78 | HN 2248 | Diesellokomotive Reihe 318.1807 RENFE | Neu | 169,90 | 122,33 | 23,24 | 145,57 | HN 2248 S | Diesellokomotive Reihe 318.1807 RENFE (Digital mit Sound) | Neu | 299,00 | 209,90 | 39,88 | 249,78 | HN 2249 | Diesellokomotive Reihe 318.1818 RENFE | Neu | 169,90 | 122,33 | 23,24 | 145,57 | HN 2249 S | Diesellokomotive Reihe 318.1818 RENFE (Digital mit Sound) | Neu | 299,00 | 209,90 | 39,88 | 249,78 | HN 2250 | Diesellokomotive Reihe 318.009 RENFE | Neu | 169,90 | 122,33 | 23,24 | 145,57 | HN 2250 S | Diesellokomotive Reihe 318.009 RENFE (Digital mit Sound) | Neu | 299,00 | 209,90 | 39,88 | 249,78 | HN 2251 | Diesellokomotive Reihe SW-1, Amtrak No. 740 | Neu | 129,90 | 91,19 | 17,33 | 108,52 | HN 2252 | Diesellokomotive Reihe SW-1, Burlington Northern No. 81 | Neu | 129,90 | 91,19 | 17,33 | 108,52 | HN 2253 | Diesellokomotive Reihe SW-1, Burlington Northern No. 89 | Neu | 129,90 | 91,19 | 17,33 | 108,52 | HN 2254 | Diesellokomotive Reihe SW-1, Boston & Maine No. 1117 | Neu | 129,90 | 91,19 | 17,33 | 108,52 | HN 2255 | Diesellokomotive Reihe SW-1, Boston & Maine No. 1115 | Neu | 129,90 | 91,19 | 17,33 | 108,52 | HN 2256 | Diesellokomotive Reihe SW-1, Chicago & Northwestern No. 1270 | Neu | 129,90 | 91,19 | 17,33 | 108,52 | HN 2257 | Diesellokomotive Reihe SW-1, Chicago & Northwestern No. 1271 | Neu | 129,90 | 91,19 | 17,33 | 108,52 | HN 2258 | Diesellokomotive Reihe SW-1, Penn Central No. 8559 | Neu | 129,90 | 91,19 | 17,33 | 108,52 | HN 2259 | Diesellokomotive Reihe SW-1, Penn Central No. 8512 | Neu | 129,90 | 91,19 | 17,33 | 108,52 | HN 2264 | Diesellokomotive Reihe 321.021 NESCO, Ep. VI | Neu | 169,90 | 122,33 | 23,24 | 145,57 | HN 2264 S | Diesellokomotive Reihe 321.021 NESCO, Ep. VI (Digital/Sound) | Neu | 299,00 | 209,90 | 39,88 | 249,78 | HN 2265 | Diesellokomotive Reihe 321.075 VIAS, Ep. IV | Neu | 169,90 | 122,33 | 23,24 | 145,57 | HN 2265 S | Diesellokomotive Reihe 321.075 VIAS, Ep. IV (Digital/Sound) | Neu | 299,00 | 209,90 | 39,88 | 249,78 | HN 2266 | Diesellokomotive Reihe 321.021 ACCIONA, Ep. V | Neu | 169,90 | 122,33 | 23,24 | 145,57 | HN 2266 S | Diesellokomotive Reihe 321.021 ACCIONA, Ep. V (Digital/Sound) | Neu | 299,00 | 209,90 | 39,88 | 249,78 | HN 2267 | Diesellokomotive Baureihe V60D der DR, Ep. IV, rot-grau | Neu | 149,90 | 107,93 | 20,51 | 128,43 | HN 2268 | Diesellokomotive Baureihe V60D der DR, Ep. IV, rot-grau (Digital) | Neu | 189,90 | 133,31 | 25,33 | 158,64 | HN 2269 | Diesellokomotive Baureihe V60D der DR, Ep. III, orange | Neu | 149,90 | 107,93 | 20,51 | 128,43 | HN 2270 | Diesellokomotive Baureihe V60D der DR, Ep. III, orange (Digital) | Neu | 189,90 | 133,31 | 25,33 | 158,64 | HN 2271 | Elektrolokomotive Baureihe 142 der DB AG, Ep.V, orientrot | Neu | 179,90 | 129,53 | 24,61 | 154,14 | HN 2272 | Elektrolokomotive Baureihe 142 der DB AG, Ep.V, orientrot (Digital) | Neu | 219,90 | 154,37 | 29,33 | 183,70 | HN 2273 | Elektrolokomotive Baureihe E 42 der DR, Ep.III, grün | Neu | 179,90 | 129,53 | 24,61 | 154,14 | HN 2274 | Elektrolokomotive Baureihe E 42 der DR, Ep.III, grün (Digital) | Neu | 219,90 | 154,37 | 29,33 | 183,70 | HN 2275 | Zug-Set "S-Bahn Leipzig", DR, Ep. IV | Neu | 269,90 | 194,33 | 36,92 | 231,25 | HN 2276 | Zug-Set "S-Bahn Leipzig", DR, Ep. IV (Digital) | Neu | 309,00 | 216,92 | 41,21 | 258,13 | HN 2277 | Dieseltriebwagen Reihe 592 der RENFE, Ep. V | Neu | 259,90 | 182,45 | 34,67 | 217,12 | HN 2277 S | Dieseltriebwagen Reihe 592 der RENFE, Ep. V (Digital/Sound) | Neu | 389,00 | 273,08 | 51,88 | 324,96 | HN 2278 | Dieseltriebwagen Reihe 5047 der ÖBB, neues Logo, Ep. V/VI | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2279 | Dieseltriebwagen Reihe 5047 501-1 der GYSEV, Ep. VI | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2280 | Dieseltriebwagen Reihe 5047 502-9 der GYSEV, Ep. VI | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2281 | Elektrolokomotive Baureihe 156 der DR, Ep. IVb | Neu | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2282 | Elektrolokomotive Baureihe 156 der DB Cargo, Ep. V | Neu | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2283 | Elektrolokomotive Baureihe 250 der DR, Ep. IV | Neu | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2284 | Elektrolokomotive Baureihe 155 der DB AG, Ep. V | Neu | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2285 | Elektrolokomotive Baureihe 251 der DR, rot, Ep. IV | Neu | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2286 | Elektrolokomotive Baureihe 251 der DR, grün, Ep. IV | Neu | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2287 | Elektrolokomotive Baureihe 251 der DR, Messeausf. Ep. IV | Neu | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2288 | Elektrolokomotive Reihe 1046 der ÖBB, grün, Ep. IV | Neu | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2289 | Elektrolokomotive Reihe 4061 der ÖBB, grün, Ep. III | Neu | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2290 | Elektrolokomotive Reihe 1046 der ÖBB, blutorange, Ep. IV/V | Neu | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2291 | Elektrolokomotive Reihe 4061 der ÖBB, blutorange, Ep. IV | Neu | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2292 | Dampflokomotive Baureihe 03.2 Reko der DR, Ep. III | Neu | n.E. | | | | HN 2293 | Dampflokomotive Baureihe 03.2 Reko der DR, Ep. IV | Neu | n.E. | | | | HN 2294 | Dampflokomotive Baureihe 03.10 Reko der DR, Ep. III | Neu | n.E. | | | | HN 2295 | Dampflokomotive Baureihe 03.10 Reko (Öl) der DR, Ep. III | Neu | n.E. | | | | HN 2296 | Diesellokomotive Baureihe 130 der DR, rot, Ep. IV | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2296 S | Diesellokomotive Baureihe 130 der DR, rot, Ep. IV (Digital/Sound) | Neu | 299,00 | 209,90 | 39,88 | 249,78 | HN 2297 | Diesellokomotive Baureihe 130 der DR, rot, Ep. IV | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2297 S | Diesellokomotive Baureihe 130 der DR, rot, Ep. IV (Digital/Sound) | Neu | 299,00 | 209,90 | 39,88 | 249,78 | HN 2298 | Diesellokomotive Baureihe 231 der DB AG, rot, Ep. V | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2298 S | Diesellokomotive Baureihe 231 der DB AG, rot, Ep. V (Digital/Sound) | Neu | 299,00 | 209,90 | 39,88 | 249,78 |
HN 2299 | Diesellokomotive Baureihe 131 der DR, rot, Ep. IV | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2299 S | Diesellokomotive Baureihe 131 der DR, rot, Ep. IV (Digital/Sound) | Neu | 299,00 | 209,90 | 39,88 | 249,78 | HN 2300 | Zug-Set der DB AG, V60D mit zwei Flachwagen | Neu | 209,90 | 147,35 | 28,00 | 175,35 | HN 2301 | Zug-Set der DB AG, V60D mit zwei Flachwagen (Digital) | Neu | 249,90 | 175,43 | 33,33 | 208,76 | HN 2304 | Elektrolokomotive Baureihe E 11 der DR, Ep. III | Neu | 179,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 2305 | Elektrolokomotive Baureihe E 11 der DR, Ep. III (Digital) | Neu | 219,90 | 154,37 | 29,33 | 183,70 | HN 2308 | Diesellokomotive CC 72006 der SNCF, Ep. V | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2308 S | Diesellokomotive CC 72006 der SNCF, Ep. V (Digital/Sound) | Neu | 299,00 | 209,90 | 39,88 | 249,78 | HN 2309 | Diesellokomotive CC 172058 der SNCF, Ep. VI | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2309 S | Diesellokomotive CC 172058 der SNCF, Ep. VI /Digital/Sound) | Neu | 299,00 | 209,90 | 39,88 | 249,78 | HN 2310 | Diesellokomotive CC 72067 FRET der SNCF, Ep. V | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2310 S | Diesellokomotive CC 72067 FRET der SNCF, Ep. V (Digital/Sound) | Neu | 299,00 | 209,90 | 39,88 | 249,78 | HN 2311 | Diesellokomotive GE U 28 C / C.B. & Q / No. 571 | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2312 | Diesellokomotive GE U 28 C / C.B. & Q / No. 563 | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2313 | Diesellokomotive GE U 28 C / Northern Pacific / No. 2807 | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2314 | Diesellokomotive GE U 28 C / Northern Pacific / No. 2811 | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2315 | Diesellokomotive GE U 28 C /Burlington Northern / No. 5656 | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2316 | Diesellokomotive GE U 28 C /Burlington Northern / No. 5651 | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2317 | Diesellokomotive GE U 28 C /Burlington Northern / No. 5666 | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2318 | Diesellokomotive GE U 28 C / Penn Central / No. 6513 | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2319 | Diesellokomotive GE U 28 C / Penn Central / No. 6510 | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2320 | Diesellokomotive GE U 28 C / Penn Central / No. 6514 | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2321 | Elektrolokomotive Baureihe 250 der DR, Ep. IV | Neu | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2325 | Zug-Set "Cisalpino EuroCity" der SBB, Ep. V | Neu | 299,90 | 211,19 | 40,13 | 251,31 | HN 2326 | Elektrolokomotive Re 484 021-1 der SBB Cargo, Ep VI | Neu | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2327 | Elektrolokomotive Re 484 008-8 der SBB Cargo, Ep VI | Neu | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2328 | Elektrolokomotive E 186 182 der VEOLIA, Ep. VI | Neu | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2329 | Elektrolokomotive E 186 185 der VEOLIA, Ep. VI | Neu | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2330 | Elektrolokomotive E 186 164 der EURO CARGO RAIL, Ep. VI | Neu | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2331 | Elektrolokomotive E 186 174 der EURO CARGO RAIL, Ep. VI | Neu | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 2332 | Elektrolokomotive E 186 002 der NS, Ep. VI | Neu | 179,90 | 126,42 | 24,02 | 150,44 | HN 4076 | Reisezugwagen Avmz 111 der DB, Ep. IV (für IC 79 - Südwind/Nordwind) | 0 | 39,90 | 28,98 | 5,51 | 34,49 | HN 4077 | Reisezugwagen Apmz 121 der DB, Ep. IV (für IC 79 - Südwind/Nordwind) | 0 | 39,90 | 28,98 | 5,51 | 34,49 | HN 4078 | Reisezugwagen WRm 132 der DB, Ep. IV (für IC 79 - Südwind/Nordwind) | 0 | 39,00 | 28,98 | 5,51 | 34,49 | HN 4079 | Reisezugwagen Bm 235 der DB, Epoche IV (für IC 79 - Südwind/Nordwind) | 0 | 39,90 | 28,98 | 5,51 | 34,49 | HN 4080 | Reisezugwagen Avm 207 der DB, Epoche IV (für IC 79 - Südwind/Nordwind) | 0 | 39,90 | 28,98 | 5,51 | 34,49 | HN 4081 | Eurofima Coach-Set ÖBB EC / 1 x 1.Klasse + 2 x 2.Klasse | 0 | 119,90 | 84,77 | 16,11 | 100,87 | HN 4084 | Zugset "Blauer Enzian" der DB, Epoche III, 5-teilig | 0 | 189,90 | 133,31 | 25,33 | 158,64 | HN 4114 | 4-teiliges Set MITROPA-Schlafwagen der DR | 0 | 159,90 | 112,25 | 21,33 | 133,58 | HN 4116 | 3-teiliges Set IC-Wagen der DB AG (Avmz, Wrmh, Bm) | 0 | 119,90 | 84,77 | 16,11 | 100,87 | HN 4118 | Abteilwagen 1.Klasse "ALEX" Bauart Avmz | 0 | 39,90 | 28,98 | 5,51 | 34,49 | HN 4120 | IC-Abteilwagen 1.Klasse der DB AG, Bauart Avmz108.7 | 0 | 39,90 | 28,98 | 5,51 | 34,49 | HN 4121 | IC-Großraumwagen 1.Klasse der DB AG, Bauart Apmz125, | 0 | 39,90 | 28,98 | 5,51 | 34,49 | HN 4122 | IC-Abteilwagen 1.Klasse der DB AG, Bauart Avmz109.5 | 0 | 39,90 | 28,98 | 5,51 | 34,49 | HN 4123 | IC-Abteilwagen 2. Klasse der DB AG, Bauart Bvmz111.2 | 0 | 39,90 | 28,98 | 5,51 | 34,49 | HN 4139 | Halberstädter-Wagen Bauart Bm der DR, 2. Klasse, Epoche IV / "InterEx" | 0 | 39,90 | 28,98 | 5,51 | 34,49 | HN 4140 | Halberstädter-Wagen Bauart Am der DR, 1. Klasse, Epoche IV / "InterEx" | 0 | 39,90 | 28,98 | 5,51 | 34,49 | HN 4141 | Halberstädter-Wagen Bauart Am der DR, 1. Klasse, grün-beige, Epoche IV | 0 | 39,90 | 28,98 | 5,51 | 34,49 | HN 4142 | Halberstädter-Wagen Bauart Abm der DR, 1./2. Klasse, grün-beige, Epoche IV | 0 | 39,90 | 28,98 | 5,51 | 34,49 | HN 4143 | Halberstädter-Wagen Bauart Bm der DR, 2. Klasse, grün-beige, Epoche IV | 0 | 39,90 | 28,98 | 5,51 | 34,49 | HN 4144 | Halberstädter-Liegewagen Bauart Bcm der DR, 2. Klasse, grün-beige, Epoche IV | 0 | 39,90 | 28,98 | 5,51 | 34,49 | HN 4147 | 2-tlg. Speisewagen-Set für den DDR-Regierungszug (NVA-Führungszug) | 0 | 79,90 | 56,51 | 10,74 | 67,25 | HN 4148 | Restaurantwagen "City Night Line" der DB AG | 0 | 39,90 | 28,98 | 5,51 | 34,49 | HN 4149 | Halberstädter-Mitteleinstiegswagen Bauart Bmh der DR, 2. Klasse, Epoche IV | 0 | 39,90 | 28,98 | 5,51 | 34,49 | HN 4150 | Halberstädter-Wagen Bauart Bmh der DR, 2. Klasse, grün-beige Epoche IV | 0 | 39,90 | 28,98 | 5,51 | 34,49 | HN 4151 | Halberstädter-Wagen Bauart Bmh der DR, 2. Klasse, "Städteexpress", Epoche IV | 0 | 39,90 | 28,98 | 5,51 | 34,49 | HN 4156 | 3-teiliges Set Modernisierungswagen der DR, grün-beige, Epoche IV | 0 | 119,90 | 84,77 | 16,11 | 100,87 | HN 4157 | 4-teiliges Set "Komfortwagen" der DR, Epoche IV | 0 | 159,90 | 113,02 | 21,47 | 134,50 | HN 4158 | Personenwagen 2.Klasse der DB AG, Epoche V | 0 | 39,90 | 28,98 | 5,51 | 34,49 | HN 4159 | 3-teiliges Set Modernisierungswagen der DR, grün, Epoche III | 0 | 119,90 | 84,77 | 16,11 | 100,87 | HN 4160 | 3-teiliges Set Modernisierungswagen der DR, grün-beige, Epoche IV | 0 | 119,90 | 84,77 | 16,11 | 100,87 | HN 4161 | 3-teiliges Set Modernisierungswagen der DR, grün, Epoche III | 0 | 119,90 | 84,77 | 16,11 | 100,87 | HN 4162 | "Nachrichtenwagen" für den DDR-Führungszug | 0 | 39,90 | 28,98 | 5,51 | 34,49 |
